Captura de movimiento inercial
El seguimiento del movimiento humano basado en IMU o unidades de medida inercial puede ser ventajoso en ciertos casos: por ejemplo, cuando la portabilidad es estrictamente requerida: los sensores inerciales de alta gama como STT-IWS pueden satisfacer las necesidades de aquellos que necesitan un análisis rápido en una articulación específica o incluso en todo el cuerpo, pero no desear estar atado a un lugar determinado.
Configuraciones flexibles en iSen
Un sistema iSen para la captura del movimiento inercial se adapta exactamente a sus necesidades. Está preparado para trabajar con varias configuraciones de sensores, desde una configuración simple de 1 sensor hasta una configuración de cuerpo completo de 16 sensores, todos ellos trabajando a una frecuencia de muestreo de 25 a 400 Hz.
NOMBRE DEL PROTOCOLO | 1 sensor | 2 sensores | 3 sensores | 4 sensores | 5 sensores | 6 sensores | 7 sensores | 8 sensores | 9 sensores | 11 sensores | 14 sensores | 16 sensores |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis básico de la marcha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Salto de contramovimiento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Articulaciones individuales (rodilla, cadera, codo, hombro …) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cabeza y cuello | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Muñeca (D or I) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pelvis y torso | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Cervical y brazos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Hombro y codo (I o D) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Análisis de epicondilitis (I o D) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Brazo completo (I o D) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Cervical, pelvis y muslos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ambas rodillas (libre / marcha) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Pierna completa (libre / marcha) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ambos tobillos (libre / marcha) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ambos brazos (sin torso) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Espalda y brazo, incluida escapula (I o D) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Pelvis, espalda y cabeza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Parte inferior del cuerpo (caderas y rodillas) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Espalda, brazosymuslos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Parte inferior del cuerpo (marchaestándar) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Parte inferior del cuerpo + espalda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Parte superior del cuerpo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Parte inferior del cuerpo + talones | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Parte inferior del cuerpo + talones+ columna vertebral | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Postura en N y T de cuerpo completo (sin manos) | ✔ | ✔ | ||||||||||
Pose de cuerpo completo N y pose de T | ✔ | |||||||||||
Cuerpo completo N-pose y herramienta | ✔ |

El sensor o detector inercial STT-IWS
La fuente principal de datos en iSen son las unidades inerciales de STT-IWS. Estos sensores se han diseñado, fabricado y calibrado cuidadosamente para garantizar:
- <0.5° precisión estática (RMS), <2° precisión dinámica (RMS).
- La mejor corrección de deriva.
- Una sólida calibración electrónica: no se necesita recalibración.
- Un protocolo de comunicación estable a través de Wi-Fi.
Eche un vistazo a la página detallada STT-IWS.